Link utili da scaricare per i nostri clienti
- richieste ed info per valutare la pratica tax credit riqualificazione [65991]
- modello-fattura [65992]
- Allegato 2 – 3.1.1-3PO FESR 2014-2020 –
- altri documenti tax credit
- firma
QUADRI SINOTTICI RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI PER STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE ED EXTRA ALBERGHIERE
riferimenti normativi classificazione strutture ricettive per tutte le regioni
pag | ||||||||
Tavola A.1 – Classificazione delle strutture ricettive – PIEMONTE | 1 | |||||||
Tavola A.2 – Classificazione delle strutture ricettive – VALLE D’AOSTA | 3 | |||||||
Tavola A.3 – Classificazione delle strutture ricettive – LOMBARDIA | 6 | |||||||
Tavola A.4 – Classificazione delle strutture ricettive – TRENTO | 8 | |||||||
Tavola A.5 – Classificazione delle strutture ricettive – BOLZANO | 11 | |||||||
Tavola A.6 – Classificazione delle strutture ricettive – VENETO | 12 | |||||||
Tavola A.7 – Classificazione delle strutture ricettive – FRIULI-VENEZIA GIULIA | 15 | |||||||
Tavola A.8 – Classificazione delle strutture ricettive – LIGURIA | 17 | |||||||
Tavola A.9 – Classificazione delle strutture ricettive – EMILIA ROMAGNA | 19 | |||||||
Tavola A.10 – Classificazione delle strutture ricettive – TOSCANA | 21 | |||||||
Tavola A.11 – Classificazione delle strutture ricettive – UMBRIA | 23 | |||||||
Tavola A.12 – Classificazione delle strutture ricettive – MARCHE | 25 | |||||||
Tavola A.13 – Classificazione delle strutture ricettive – LAZIO | 27 | |||||||
Tavola A.14 – Classificazione delle strutture ricettive – ABRUZZO | 28 | |||||||
Tavola A.15 – Classificazione delle strutture ricettive – MOLISE | 30 | |||||||
Tavola A.16 – Classificazione delle strutture ricettive – CAMPANIA | 31 | |||||||
Tavola A.17 – Classificazione delle strutture ricettive – PUGLIA | 33 | |||||||
Tavola A.18 – Classificazione delle strutture ricettive – BASILICATA | 35 | |||||||
Tavola A.19 – Classificazione delle strutture ricettive – CALABRIA | 36 | |||||||
Tavola A.20 – Classificazione delle strutture ricettive – SICILIA | 38 | |||||||
Tavola A.21 – Classificazione delle strutture ricettive – SARDEGNA | 39 |
Contatti:
Studio: 0861 710983
Mail: [email protected]